La passion Porsche ne se limite pas à la conduite. Que vous possédiez un Macan, un Cayenne, une 911 Turbo ou un 718 GTS, vous méritez une assurance adaptée, pensée pour les conducteurs exigeants.
Chez Mortelmans & Co, nous proposons des solutions exclusives et compétitives pour protéger votre Porsche, dans toutes les situations.
✅ Une protection complète et adaptée
Nos solutions Omnium couvrent vol, incendie, bris de vitrage, forces de la nature, vandalisme et dégâts matériels.
✅ Expertise Porsche reconnue
Nous collaborons avec les meilleures compagnies d'assurances spécialisées en véhicules haut de gamme pour vous garantir la couverture la plus performante, au meilleur prix.
✅ Prise en charge des spécificités Porsche
Nous analysons votre dossier en tenant compte des critères clés : prime, franchise, alarme exigée, habitude de conduite,…
✅ Protection circuit disponible
Peu de courtiers savent que l’Omnium classique ne couvre pas les sinistres sur circuit. Nous proposons des options spécifiques pour les passionnés de piste :
• RC Circuit
• Omnium Circuit
• Individuelle Accident
L’assurance d’un véhicule électrique haut de gamme demande une approche différente. Nos formules intègrent :
⚡ Protection de la batterie et du système électrique en cas de sinistre
⚡ Assistance spécifique en cas de panne ou recharge insuffisante
⚡ Couverture des câbles et bornes de recharge contre le vol et les dommages
Avec notre assurance adaptée aux Porsche Macan & Taycan, vous profitez d’une protection optimale pour votre véhicule électrique de prestige.
Assurance Porsche Classique et Youngtimer : protégez votre investissement
Vous possédez une Porsche Classic ou Youngtimer comme une 911 Carrera des années 80, une 944 Turbo ou une 996 GT3 ? Nous proposons une assurance sur-mesure, adaptée aux véhicules de plus de 15 ans, avec :
🏁 Prime réduite pour usage occasionnel
🏁 Valeur agréée pour garantir la protection de votre investissement
🏁 Assistance spécifique pour les véhicules anciens
Une Porsche classique mérite une protection à sa juste valeur, avec des conditions adaptées aux véhicules de collection et d’exception.
🚗 Assistance complète avec véhicule de remplacement
📄 Gestion rapide et efficace des sinistres
🔧 Protection adaptée aux véhicules de prestige
Que vous rouliez en Porsche 911 GT3, Panamera, Taycan, Cayman ou une Porsche Classic, nous avons la meilleure solution d’assurance pour votre véhicule.
L'assurance parfaite pour votre véhicule familial, professionnel ou de prestige
marque | modèle, année, valeur TTC | prime (date) | âge, code postal, km/an, usage |
---|---|---|---|
Boxster, 2004, 34 000 € | 680 € (03/25) | 51 ans, 5590, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2024, 148 900 € | 2 045 € (03/25) | 55 ans, 5000, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
Boxster, 2000, 29 000 € | 593 € (03/25) | 62 ans, 7000, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2000, 55 000 € | 755 € (03/25) | 43 ans, 7640, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
Taycan Turbo s, 2023, 110 000 € | 1 915 € (03/25) | 47 ans, 6280, 20000 km/an, professionnel | |
Spyder RS, 2025, 210 121 € | 1 979 € (03/25) | 49 ans, 4100, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
GT3 RS, 2025, 327 516 € | 2 948 € (03/25) | 41 ans, 1040, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
GT3 RS, 2016, 185 000 € | 2 060 € (03/25) | 55 ans, 1950, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2010, 62 500 € | 1 235 € (03/25) | 40 ans, 6700, illimité km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2004, 50 000 € | 670 € (03/25) | 54 ans, 4101, 10000 km/an, privé | |
Boxster, 2015, 46 000 € | 901 € (03/25) | 58 ans, 5640, 12000 km/an, privé | |
911, 2021, 149 000 € | 1 842 € (03/25) | 70 ans, 6210, 10000 km/an, privé | |
911, 2008, 80 000 € | 850 € (01/25) | 50 ans, 4540, 10000 km/an, privé | |
911, 2005, 40 000 € | 598 € (03/25) | 52 ans, 4670, 10000 km/an, privé | |
911, 2024, 270 000 € | 2 941 € (03/25) | 44 ans, 1932, 10000 km/an, privé | |
911, 2004, 62 500 € | 1 227 € (03/25) | 39 ans, 6700, 10000 km/an, privé | |
911, 2024, 172 000 € | 1 882 € (04/25) | 45 ans, 4537, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2006, 55 000 € | 661 € (04/25) | 40 ans, 7640, 10000 km/an, oldtimer | |
Taycan, 2021, 128 260 € | 1 788 € (04/25) | 51 ans, 6120, 20000 km/an, professionnel | |
911, 2000, 37 500 € | 583 € (04/25) | 48 ans, 7012, 10000 km/an, privé | |
Taycan, 2020, 75 000 € | 1 388 € (04/25) | 55 ans, 4460, illimité km/an, privé et chemin du travail | |
Macan, 2025, 107 322 € | 1 998 € (04/25) | 51 ans, 1050, illimité km/an, professionnel | |
911, 2018, 127 000 € | 2 006 € (04/25) | 43 ans, 1780, 5000 km/an, privé et chemin du travail | |
Boxster, 1998, 25 000 € | 400 € (04/25) | 35 ans, 7090, 10000 km/an, privé et chemin du travail |
S.A. MORTELMANS & C°
Courtier en assurances
Route des Marnières 83/6
1380 LASNE
FSMA n° 010039 A
Tél +32 2 351 08 00
assurances@mortelmans.be